Stawki opłat za dodatkowe usługi wykonane na zlecenie odbiorcy
|
Lp. |
RODZAJ USŁUGI |
STAWKA OPŁATRY NETTO |
| 1. | Przerwanie i wznowienie dostarczania ciepła, nie wynikające z umowy |
130,00 zł/przyłącze |
| 2. | Opłata za zerwanie lub naruszenie (uszkodzenie) plomby założonej przez dostawcę na jakiejkolwiek części urządzenia odbiorczego | 185,00 zł |
| 3. | W przypadku powiadomienia dostawcy o naruszeniu (uszkodzeniu) plomby pobiera się 50% wysokości opłaty ustalonej w pkt. 2 | |
| 4. | Opłata za zerwanie lub naruszenie (uszkodzenie) plomby założonej przez dostawcę przy wstrzymaniu dostawy ciepła i samowolne podłączenie instalacji | 270,00 zł |
| 5. | Opłata za dodatkowe zlecone przez odbiorcę sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego | zgodnie z poniesionymi kosztami |
| 6. | Opłata za zerwanie lub naruszenie (uszkodzenie) plomby legalizacyjnej założonej przez Główny Urząd Miar | zgodnie z poniesionymi kosztami |
| 7. | Opłata za zniszczenie lub uszkodzenie urządzenia pomiarowego przez odbiorcę pobiera się opłatę w wysokości dwukrotnej jego wartości, obowiązującej w dniu stwierdzenia szkody | |
| 8. | Stawki opłat za usługi pogotowia ciepłowniczego (opłata za usługi pogotowia ciepłowniczego stanowi sumę iloczynów ilości usług wykonanych przez pogotowie ciepłownicze i stawek za ich wykonanie): | |
| A | Uzupełnienie instalacji | 62,00 zł |
| B | Wyłączenie i włączenie pionu | 62,00 zł |
| C | Odpowietrzanie instalacji odbiorcy (w przypadku, gdy instalacja odpowietrzająca sprowadzona jest do węzła lub kotłowni dostawcy) | 62,00 zł |
| D | Zmiana nastaw sterowników lub regulatorów pogodowo-dobowych dla Odbiorców zasilanych z węzłów lub kotłowni będących ich własnością: | |
| * | Zmiana parametrów krzywej grzania | 30,00 zł |
| * | Zmiana programu czasowego obniżeń temperatury | 30,00 zł |
| * | Zmiana nastaw - temperatury c.w.u., m.in. ciśnienia w instalacji | 59,00 zł |
| * | Wprowadzenie programu wakacyjnego | 87,00 zł |
| * | Zmiany w programie sterownika | 59,00 zł |
| * | Sprawdzenie układu automatyki, lokalizacji awarii, wskazanie przyczyn | 174,00 zł |
| * | Odbiór techniczny węzła cieplnego | 120,00 zł |
| * | Drobne naprawy (np. wymiana uszczelek, konserwacja) | zgodnie z poniesionymi kosztami |
| E | Wyłączenie węzła cieplnego | 32,00 zł |
| F | Włączenie węzła cieplnego | 66,00 zł |
| G | Spuszczenie wody z instalacji | 66,00 zł |
| H | Napełnienie instalacji | 120,00 zł |
| I | Odcięcie przyłącza | 62,00 zł |
| J | Włączenie przyłącza | 62,00 zł |
| K | Dojazd pogotowia technicznego | 4,00 zł/1km |
| 9 | Opłata za uzgodnienie kolizji z sieciami | 60,00 zł |
| 10 | Opłata za uzgodnienie dokumentacji technicznej kotłowni, węzła cieplnego | 120,00zł |
| 11 | Sporządzenie wszelkich zestawień ilościowych sprzedaży ciepła na wniosek Odbiorcy dla obiektu zasilanego za okres 12 miesięcy | 22,00 zł |
| 12 | Sporządzenie wszelkich zestawień ilościowych sprzedaży ciepła na wniosek Odbiorcy dla obiektu zasilanego za okres powyżej 12 miesięcy | 32,00zł |
Do stawek opłat doliczany będzie podatek od towarów i usług w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Laureat w latach:
2004, 2009, 2010, 2011, 2014
-------------------------------------
Projekt dofinansowany
we Wrocławiu
Siedziba Zakładu
ul. Gałczyńskiego 51
59-700 Bolesławiec
Ciepłownia Centralna
tel. 75 732-08-43
fax 75-732-08-40
E-mail
zecbol@jg.onet.pl
Pogotowie Ciepłownicze
tel. 993